top of page
PERIODO | AÑO | DESCRIPCION | DESCRIPCION | DESCRIPCION | DESCRIPCION | DESCRIPCION | DESCRIPCION | DESCRIPCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ER SEMESTRE | 2021 | Edos e Inf Contable | Edos e Inf Presupuestales | Indicadores de Cumplimiento | Edos e Inf Financiera | |||
ANUAL | 2020 | Oficio Cuenta Publica | Edos e inf Contable | Edos e Inf Presupuestarios | Edos e Inf Programaticos | Anexos | Edos e Inf LDF | Anexos Integrales |
PRIMER | 2019 | Edos e Inf Contable | Edos e Inf Presupuestales? | Avance Cumplimiento Indicadores??? | Final LDF | |||
2DO SEMESTRE | 2018 | Edos e Inf Contable | Edos e Inf Presupuestarios? | Edos e Inf Programaticos | Indicadores de Postura Fiscal | Anexos | Edos e Inf LDF | Anexos Integrales?? |
1ER SEMESTRE | 2018 | Edos e Inf Contable | Notas a Edos Financieros | Edos e Inf Prespuestario?s | Avance Cumplimiento Indicadores |
Page 1 of 4
bottom of page